Subiu para 2.915 o número de casos confirmados de coronavírus (Covid-19) no Brasil, de acordo com as informações repassadas pelos estados ao Ministério da Saúde nesta quinta-feira, 26. Até o momento, são 78 mortes, sendo 58 em São Paulo e nove no Rio de Janeiro.
Amazonas registra uma morte, assim como o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A região Centro-Oeste entrou na lista de óbitos, com uma morte em Goiás. Ceará e Pernambuco registram três mortes cada.
Tabela com detalhamento dos casos de coronavírus
| ID | UF | CONFIRMADOS | ÓBITOS | |
| N | N | % | ||
| NORTE – Total: 126 (4,3%) | ||||
| 1 | AC | 24 | 0 | 0 % |
| 2 | AM | 67 | 1 | 1,5% |
| 3 | AP | 2 | 0 | 0 % |
| 4 | PA | 13 | 0 | 0 % |
| 5 | RO | 5 | 0 | 0 % |
| 6 | RR | 8 | 0 | 0 % |
| 7 | TO | 7 | 0 | 0% |
| NORDESTE – Total: 457 (15,7%) | ||||
| 8 | AL | 11 | 0 | 0% |
| 9 | BA | 104 | 0 | 0% |
| 10 | CE | 235 | 3 | 1,3% |
| 11 | MA | 10 | 0 | 0% |
| 12 | PB | 5 | 0 | 0% |
| 13 | PE | 48 | 3 | 6,2% |
| 14 | PI | 9 | 0 | 0% |
| 15 | RN | 19 | 0 | 0% |
| 16 | SE | 16 | 0 | 0% |
| SUDESTE – Total: 1.665 (57,1%) | ||||
| 17 | ES | 39 | 0 | 0% |
| 18 | MG | 153 | 0 | 0% |
| 19 | RJ | 421 | 9 | 2,1% |
| 20 | SP | 1052 | 58 | 5,5% |
| CENTRO-OESTE – Total: 275 (9,4%) | ||||
| 21 | DF | 200 | 0 | 0,0% |
| 22 | GO | 39 | 1 | 2,6% |
| 23 | MS | 25 | 0 | 0% |
| 24 | MT | 11 | 0 | 0% |
| SUL – Total: 392 (13,5%) | ||||
| 25 | PR | 102 | 0 | 0% |
| 26 | SC | 122 | 1 | 0,8% |
| 27 | RS | 168 | 1 | 0,6% |
| BRASIL | 2.915 | 77 | 2,6% | |





